国、県内太陽光、蓄電池、充電設備補助金情報
弊社で助成金、補助金に要する書類もお任せください。 サポートいたします。
自治体 | 申請期間 | 蓄電池補助金 | 太陽光発電 補助金 | V2H 補助金 |
熊本県 熊本市 | 令和6年(2023年) 5月31日(水)から 令和6年(2024年) 3月8日(金) | 太陽光と同時 8万円 | 蓄電と同時設置 | 終了、次回 |
熊本県 天草市 | 2022/4/1~ 2023/3/10 | 一律5万円 | 一律5万円 | |
熊本県 上天草市 | 2022/4/1~ 2023/1/31 | 一律10万円 | 一律5万円 | |
熊本県 益城町 | 2022/4/1/~ 2023/2/28 | 一律8万円 | 一律2万円 | |
熊本県 上益城郡嘉島 町 | 2022/4/1~ 2023/2/28 | 1.5万円/kW 上限5万円 | ||
熊本県 上益城郡山都 町 | 2022/4/1~ 2023/3/20 | 2万円/kW 上限10万円 | ||
熊本県 八代郡氷川 町 | 2022/4/1~ 2023/3/11 | 2.5万円/kW 上限10万円 | ||
熊本県 山江村 | 2022/4/1~ 2023/3/31 | 1.5万円/kW 上限5万円 | ||
熊本県 合志市 | 2023/6/1~ 2024/2末 | 10万円/件 ※1世帯当たり1回 に限る | 10万円/件 ※1世帯当たり1回 に限る |
「電気自動車」のCEV補助金
申請期間 | 2023年3月23日 ~ 未定 |
対象商品 | 2022年(令和4年)11月8日以降に新車新規登録 ・電気自動車(EV車) ・プラグインハイブリッド車(PHV車) ・燃料電池自動車(FCV車) ・充電設 |
補助金額 車両 | ・EV車:上限65万円 ・軽電気自動車:上限45万 円 ・PHV車:上限45万円 ・FCV車:上限230万円 ・超小型モビリティ:一律 25万円 以下、どちらかの条件を満たす場合 A.車載コンセントから電力供給できる B.外部給電器やV2Hを経由して電力供給できる ・EV車:上限85万円 ・軽電気自動車:上限55万円 ・PHV車:上限55万円 ・FCV車:上限255万円 ・超小型モビリティ:一律 35万円 |
応募要件 | ・初度登録で、自家用の車両 ・他の国からの補助金と重 複していないこと ・リースの場合はリース会社が申請する |
「V2H」のCEV補助金
予算 | 50億円(予算追加予定!!) |
申請期間 | 2023年3月31日 ~ 10月31日 |
実績報告 | 2024年1月31日まで |
補助上限額 | V2H充放電設備 設備費:上限75万円(補助率1/2) 工事費:上限95万円(法人) 上限40万円(個人) 外部給電器 設備費:上限50万円(補助率1/3) |
補助金額 | 工事費の補助金は昨年の実績から試算 ・ニチコン スタンダード(7.5m): 578,000円 ・ニチコン スタンダード(3.7m): 553,000円 ・ニチコン プレミアム:753,000円 ・ニチコン プレミアムPlus:949,000 円 ・ニチコン トライブリッド V2H一体 型:954,000円 ・ニチコン トライブリッドV2Hセパレート型:1,054,000円 |